Navigation — CATS Catégorie Spécifique
| Définition | Direction du pôle Nord géographique |
| Référence | Axe de rotation de la Terre |
| Sur carte | Méridiens → toujours Nord Vrai |
| Mesure angles | Cap Vrai (CV), Route Vraie |
| Symbole carte | Étoile ★ ou flèche simple |
| Définition | Direction vers laquelle pointe une boussole idéale (sans perturbation locale) |
| Position | Pôle magnétique ≠ pôle géographique |
| Varie | Selon la position sur le globe et dans le temps (~0,1°/an) |
| Mesure angles | Cap Magnétique (CM) |
| Isogones | Lignes de déclinaison égale sur les cartes |
| Définition | Direction indiquée par le compas à bord |
| Perturbé par | Masses métalliques, moteurs, électronique du vecteur lui-même |
| Propre à | Chaque appareil (déviation variable par cap) |
| Mesure angles | Cap Compas (CC) |
| Correction | Table de déviation (cardon de déviation) |
| Données | CC | Déviation (d) | CM | Déclinaison (D) | CV | Sens de calcul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décl. 5°E, Dév. 3°E | 120° | +3°E | 123° | +5°E | 128° | CC→CM→CV (tout +) |
| Décl. 5°O, Dév. 3°O | 120° | −3°O | 117° | −5°O | 112° | CC→CM→CV (tout −) |
| Décl. 8°O, Dév. 2°E | 090° | +2°E | 092° | −8°O | 084° | +2 puis −8 = −6 total |
| On connaît CV, trouver CC Décl. 4°E, Dév. 3°E |
? | −3°E | 257° | −4°E | 261° | CV→CM→CC : inverser les signes CC = CM − 3 = 254° |
| On connaît CV, trouver CC Décl. 6°O, Dév. 2°O |
? | +2°O (inversé) | 036° | +6°O (inversé) | 030° | CV(030) → CM = 030+6 = 036 → CC = 036+2 = 038° |
| Cap | Direction pointée par le nez de l'appareil (en magnétique ou vrai) |
| Route | Trajectoire réelle sur le sol (résultante cap + vent) |
| Dérive | Angle entre cap et route — uniquement due au vent |
| Vent traversier | Composante du vent perpendiculaire à la route |
| Vent de face/dos | Modifie la vitesse sol, pas la dérive |
| Vent venant de… | Pousse vers… | Correction cap |
|---|---|---|
| Nord | Sud ↓ | Pointer vers le Nord |
| Sud | Nord ↑ | Pointer vers le Sud |
| Est | Ouest ← | Pointer vers l'Est |
| Ouest | Est → | Pointer vers l'Ouest |
| Déclinaison | Propriété du lieu (sur la carte, isogones) |
| Déviation | Propriété de l'appareil (table à bord) |
| Dérive | Due au vent (cap ≠ route) |
| Vitesse sol | TAS ± composante vent (estime) |